top of page
HORÁRIOS
Horários | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
06:30 | POWER | REDZONE | POWER | REDZONE | POWER | |
07:30 | CROSS, PILATES, REDZONE | CROSS, PILATES, POWER | CROSS, PILATES, REDZONE | CROSS, PILATES, POWER | CROSS, REDZONE | |
08:30 | POWER | POWER | ||||
08:45 | CROSS, PILATES, TOROGYM | CROSS, TOROGYM | CROSS, PILATES, TOROGYM | CROSS, TOROGYM | CROSS | |
09:00 | CROSS | |||||
10:30 | ||||||
11:15 | GRAN
TORO, PILATES | GRAN
TORO, PILATES | ||||
12:30 | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | CROSS | |
16:00 | KIDS E TEENS | PILATES, KIDS E TEENS | KIDS E TEENS | PILATES, KIDS E TEENS | PILATES | |
17:00 | REDZONE, TOROGYM | TOROGYM | REDZONE, TOROGYM | TOROGYM | ||
17:30 | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS, REDZONE | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | |
18:00 | REDZONE | POWER | REDZONE | POWER | ||
18:45 | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | |
19:00 | POWER | REDZONE | POWER | REDZONE | ||
20:00 | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS |
Horários | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | CROSS | |
06:30 | POWER | REDZONE | POWER | REDZONE | POWER | |
07:30 | CROSS, PILATES, REDZONE | CROSS,POWER, PILATES | CROSS, PILATES, REDZONE | CROSS, POWER, PILATES | CROSS, REDZONE | |
08:30 | POWER | POWER | ||||
08:45 | CROSS, PILATES,TOROGYM | CROSS, TOROGYM | CROSS, PILATES,TOROGYM | CROSS, TOROGYM | CROSS | |
09:00 | CROSS | |||||
10:30 | ||||||
11:15 | GRANTORO, PILATES | GRANTORO, PILATES | ||||
12:30 | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | CROSS | |
16:00 | KIDS E TEENS | PILATES, KIDS E TEENS | KIDS E TEENS | PILATES, KIDS E TEENS | PILATES | |
17:00 | REDZONE,TOROGYM | TOROGYM | REDZONE,TOROGYM | TOROGYM | ||
17:30 | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS, REDZONE | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | |
18:00 | REDZONE | POWER | REDZONE | POWER | ||
18:45 | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS, PILATES | |
19:00 | POWER | REDZONE | POWER | REDZONE | ||
20:00 | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS | CROSS, PILATES | CROSS |
bottom of page